Total Encontrados: | 1912 encontrados en 527 días haciendo Geocaching sobre 968 días totales (54,4 %) |
Medias Totales: | 3,63 encontrados por día haciendo Geocaching 1,98/día 13,83/semana 60,13/mes |
Últimos 365 días: | 535 encontrados en 140 días haciendo Geocaching sobre 365 días totales (38,4 %) |
Media últimos 365 días: | 3,82 encontrados por día haciendo Geocaching 1,47/día 10,26/semana 44,62/mes |
Máximo de días consec. con cachés encontrados: | 367, del 21/06/2019 al 21/06/2020 |
Máximo de días consec. sin encontrar un Caché: | 47, del 19/10/2020 al 04/12/2020 |
(Current Streaker): | 4, del 01/04/2021 al 04/04/2021 |
Máximo de cachés encontrados en un día: | 100 el 17/08/2019; 50 el 10/09/2020; 30 el 18/07/2020 |
Mejor Fin de semana haciendo Geocaching: | 106 encontrados, de sábado 17/08/2019 a domingo 18/08/2019 |
Mejor semana haciendo Geocaching: | 125 encontrados, de lunes 12/08/2019 a domingo 18/08/2019 |
Máximo cachés encontrados en un mes: | 183, en Ago 2019 |
Promedio tipo de cachés en un día: | 9 ( ) el 04/03/2019 |
Most Countries in a day: | 3 ( ) el 22/09/2019
Nota: incluidos los cachés locationless |
Most States in a day: | 3 (Aveiro : Portugal, Viseu : Portugal, Vila Real : Portugal) el 19/04/2019 Nota: incluidos los cachés locationless |
Most Counties in a day: | 9 (Castelo De Paiva : Aveiro, Resende : Viseu, Peso Da Régua : Vila Real, Sabrosa : Vila Real, Alijó : Vila Real, Tabuaço : Viseu, Armamar : Viseu, Lamego : Viseu, Mesão Frio : Vila Real) el 19/04/2019 Nota: incluidos los cachés locationless |
Tiempo mínimo para 100 encontrados: | 1 día donde 17/08/2019 |
Último 100 encontrados: | 93 días |
Tiempo mínimo para 1000 encontrados: | 324 días del 30/03/2019 al 16/02/2020 |
Último 1000 encontrados: | 572 días |
Distancia total Caché-a-Caché: | 139553 km, Nota: incluidos los cachés locationless 3,49x Circunnavegación en la Tierra, 0,363x Distancia a la Luna |
Máxima distancia en un día: | 5388 km - 3 caches, el 22/09/2019
Nota: incluidos los cachés locationless |
Caché Encontrado más cerca: | Colegio Santo Angel GC5MPDH |
Caché Encontrado más lejos: | 5689,27 km, The Other Unknowns GCG77Q |
Caché Encontrado más al Norte: | N 52° 22.370, Dam Square of Amsterdam - D_Leslie_A #50 GC5KWKP |
Caché Encontrado más al Sur: | N 22° 20.205, Abu Simbel GC19AY8 |
Caché Encontrado más al Este: | E 32° 53.733, The Unfinished Obelisk GC17D0M |
Caché Encontrado más al Oeste: | W 77° 04.389, The Other Unknowns GCG77Q |
Centroide los cachés: | N 42° 43.243 W 9° 32.135
Centroid is 142 km from home: North Atlantic Ocean |
Caché Encontrado más reciente: | 28/03/2021, San Martiño de Pazó GC989HK |
Caché Encontrado más antiguo: | 27/06/2001, Capitol View GCDE1 |
cachés encontrados que ahora están archivados: | 159 (8,32 %) |
Máximos de FTFs en un día: | 5 el 16/09/2020; 5 el 28/02/2021; 4 el 30/08/2020 |
Nº Máximo de FTFs en un mes: | 12, en Sep 2020 |
Mayoría de meses consecutivos con una FTF: | 17, del Nov 2018 al Mar 2020 |
Longitud de Log, en palabras: | Total Words: 87903, Media: 45, (Total Characters: 666078) Máximo: GC8CZ1K 199, Mínimo: GC7Q8PK 1 |
Nº | Fecha | Intervalo | Código | Nombre | ||
1 | 11/08/2018 | GC5MPCZ | Ourense Plaza's - San Marcial | |||
100 | 02/12/2018 | 113 días | GC7J17V | Ruta Verniana | ||
200 | 10/02/2019 | 70 días | GC81DHR | R.33 - Rastreando na Illa de Arousa | ||
300 | 19/03/2019 | 37 días | GC603HB | Bracara Augusta centrum | ||
400 | 19/04/2019 | 31 días | GC1X76Q | Pinhão D'Ouro | ||
500 | 16/06/2019 | 58 días | GC6KRR3 | (RAV-08) Mexilloeira-4 | ||
600 | 07/07/2019 | 21 días | GC81DNT | R.54 - Rastreando na Illa de Arousa | ||
700 | 06/08/2019 | 30 días | GC46246 | Barbaña II | ||
800 | 17/08/2019 | 11 días | GC3YFV5 | La espina clavada | ||
900 | 09/09/2019 | 23 días | GC64X8C | Iglesia de san brais | ||
1000 | 21/09/2019 | 12 días | GC26VRH | Dinosaur Train Velociraptor - WNET | ||
1100 | 13/11/2019 | 53 días | GC7Q5Z8 | Escaparate no Miño | ||
1200 | 05/01/2020 | 53 días | GC3Q7Q5 | Castelo do Ovo Duro | ||
1300 | 16/02/2020 | 42 días | GC8K55A | XEVE #1 - MUIÑOS DO ROXEDOIRO | ||
1400 | 03/05/2020 | 77 días | GC6JN3M | Parque Jurásico 2: Flysch en la Playa de la Vega | ||
1500 | 11/07/2020 | 69 días | GC7TZB6 | PORTALEN | ||
1600 | 15/08/2020 | 35 días | GC8XT6F | Adentrate en el camino.... | ||
1700 | 10/09/2020 | 26 días | GC8YJXC | Balea #39 | ||
1800 | 27/12/2020 | 108 días | GC7P1V0 | La cascada de Portizó | ||
1900 | 01/04/2021 | 95 días | GC8YPG6 | #1- Proyecto Betanzos | ||
1912 | 04/04/2021 | 3 días | GC988CB | Vilar de Paio Muñiz |
Distancia Media: 362 km |
|
Terreno | |||||||||||
Dificultad | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
1 | 95 | 66 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187 | |
1.5 | 130 | 673 | 90 | 28 | 19 | 1 | 1 | 942 | |||
2 | 71 | 178 | 116 | 27 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 424 | |
2.5 | 32 | 77 | 36 | 34 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 204 | |
3 | 9 | 26 | 22 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 76 | ||
3.5 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
4.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
350 | 1054 | 289 | 101 | 64 | 26 | 10 | 9 | 9 |
|
|
super666 (17) | Team Ribeiro (17) | Juako (15) | Palero (15) |
almeida_s (14) | opted-out user (14) | Lamparillas (13) | suker (12) |
Adolficus (11) | CelanovaXures (11) | gusi (11) | J_C (11) |
SUFRIDORES CELESTES (11) | BiezCorp (10) | experienciasdestino (10) | OGolpe (10) |
Tantotén (10) | CHEPAMA (9) | Dofick (9) | rinsel (9) |
Orden | Fecha | Intervalo | Código | Nombre | ||
1 | 09/11/2018 | GC7Y5VV | ????¡Geocaching GIFF 2018 en Ourense!????? | |||
2 | 18/11/2018 | 9 días | GC80BQ6 | Río Arnoia | ||
3 | 09/12/2018 | 21 días | GC7YYE8 | Fervenza de Rus | ||
4 | 27/01/2019 | 49 días | GC822D7 | Mirador de Ruza | ||
5 | 27/01/2019 | 0 días | GC822Q2 | Earth no Mirador de Ruza | ||
6 | 23/02/2019 | 27 días | GC83N71 | Granitus maximus | ||
7 | 22/03/2019 | 27 días | GC84Z81 | Muíños no Garabanes | ||
8 | 05/04/2019 | 14 días | GC8504D | Creation celebration: Ourensanadas varias | ||
9 | 10/04/2019 | 5 días | GC85567 | A Esmorga | ||
10 | 13/04/2019 | 3 días | GC85MK7 | Paseo por Gijón: Iglesia de San Pedro | ||
11 | 14/04/2019 | 1 día | GC85XRW | Barra de San Esteban de Pravia. | ||
12 | 21/04/2019 | 7 días | GC86HB3 | Onde o pan é arte | ||
13 | 28/04/2019 | 7 días | GC86N6A | Pico Sacro Familiar | ||
14 | 01/05/2019 | 3 días | GC870VK | Castrelo de Miño | ||
15 | 19/05/2019 | 18 días | GC860XQ | Primeiro CITO en A Valenzá | ||
16 | 02/06/2019 | 14 días | GC872GE | PARQUE DE BALTAR | ||
17 | 15/06/2019 | 13 días | GC7HV50 | Fervenza do Fondós | ||
18 | 15/06/2019 | 0 días | GC898VN | Geología en el puerto de Bueu | ||
19 | 04/07/2019 | 19 días | GC8981M | MARÍN EXPRESS | ||
20 | 04/07/2019 | 0 días | GC89YM1 | PUERTO DE AGUETE EXPRESS | ||
21 | 04/07/2019 | 0 días | GC8A7TA | A XUNQUEIRA DE ALBA | ||
22 | 05/07/2019 | 1 día | GC8A2B1 | Cabo de Udra - Bueu | ||
23 | 06/07/2019 | 1 día | GC86842 | GES #1 - TAFFONI | ||
24 | 06/07/2019 | 0 días | GC8969H | GES #2 - CUARZO | ||
25 | 06/07/2019 | 0 días | GC8A6WQ | Vistas desde Carabuxeira | ||
26 | 07/07/2019 | 1 día | GC8ACC8 | As Laxes | De paseo por la Illa #7 | ||
27 | 31/07/2019 | 24 días | GC88YFQ | ZONA VIC -Vigilancia Intensiva Caché- | ||
28 | 02/08/2019 | 2 días | GC896VF | VIXÍA | ||
29 | 09/08/2019 | 7 días | GC8BT2J | La Mesa de Corneira | ||
30 | 12/08/2019 | 3 días | GC8C0W1 | Ermita, cruceiro y petroglifos de San Vitorio | ||
31 | 19/08/2019 | 7 días | GC8C94P | PMMMHN | ||
32 | 28/08/2019 | 9 días | GC8CQ56 | En Via Muerta Bonus | ||
33 | 28/08/2019 | 0 días | GC8CPW9 | En Via Muerta #4 | ||
34 | 28/08/2019 | 0 días | GC8CPPK | En Via Muerta #3 | ||
35 | 02/09/2019 | 5 días | GC8BA36 | Curro Velho de Sabucedo | ||
36 | 04/09/2019 | 2 días | GC8CVRT | Cruceiro de Sta Cruz de Ribadulla | ||
37 | 05/09/2019 | 1 día | GC87E98 | Un descansito | ||
38 | 06/10/2019 | 31 días | GC8E46E | Pazo de Lourizán - ¿Gneis o Esquisto? | ||
39 | 07/10/2019 | 1 día | GC8DWYF | PIZARRA - ROCAS URBANAS #2 | ||
40 | 08/10/2019 | 1 día | GC8D490 | Cabo Home: Acantilados | ||
41 | 22/10/2019 | 14 días | GC8F1ND | Barra de Miño, Sanxenxo de Ourense. | ||
42 | 25/10/2019 | 3 días | GC8EW9G | Trona dos pensamentos | ||
43 | 01/11/2019 | 7 días | GC88YFE | TORRE DA PENA | ||
44 | 01/11/2019 | 0 días | GC8CZ14 | En Via Muerta #5 | ||
45 | 01/11/2019 | 0 días | GC8CZ0R | En Via Muerta #5 BIS | ||
46 | 05/11/2019 | 4 días | GC8F00C | Anfibolita, hai 520 millóns de anos | ||
47 | 06/11/2019 | 1 día | GC8DRQ7 | Monte Branco | ||
48 | 11/11/2019 | 5 días | GC8FTRK | Pazo de Bugallal | ||
49 | 01/12/2019 | 20 días | GC7RNHC | Las pías del Silleiro | ||
50 | 06/01/2020 | 36 días | GC8DMYE | Xacebáns | ||
51 | 17/01/2020 | 11 días | GC8HBV6 | COGUMELOS / SETAS | ||
52 | 24/01/2020 | 7 días | GC8GT6M | Sendeiro Pescadores #3: Praia Fluvial Porto Maior | ||
53 | 02/02/2020 | 9 días | GC8J9TP | Un domingo cualquiera 02 02 20 20 | ||
54 | 04/02/2020 | 2 días | GC8JYEB | ¿Conoces Ourense? | ||
55 | 09/02/2020 | 5 días | GC8JF2V | El desgaste de la catedral | ||
56 | 17/02/2020 | 8 días | GC8AEG9 | Sombrero de Napoleón (GPG #3) | ||
57 | 26/02/2020 | 9 días | GC8KX8M | Plaza do Ferro | ||
58 | 04/03/2020 | 7 días | GC8KX8X | Larvikita en Ourense | ||
59 | 13/03/2020 | 9 días | GC8MM9G | Challenge Ariberna 500 TB | ||
60 | 30/05/2020 | 78 días | GC8N1TR | Campanario de Santa Isabel | ||
61 | 30/05/2020 | 0 días | GC8N1RV | Mosteiro de San Paio de Abeleda | ||
62 | 24/06/2020 | 25 días | GC8M3HJ | Sendero fluvial #3 - Ponte Leira Longa | ||
63 | 24/06/2020 | 0 días | GC8QKAA | Conociendo San Andrés de Lourizán | ||
64 | 08/07/2020 | 14 días | GC8TBQD | Ruta Cabenca-Cavadosa #5 - Fervenzas de Cavadosa | ||
65 | 08/07/2020 | 0 días | GC8TBQB | Ruta Cabenca-Cavadosa #2 - Muiño de Pedraboa | ||
66 | 08/07/2020 | 0 días | GC8TBPZ | Ruta Cabenca-Cavadosa #3 - Muiño da Fervenza | ||
67 | 09/07/2020 | 1 día | GC8W279 | El Pergamino del Dragón | ||
68 | 11/07/2020 | 2 días | GC8R07Q | Horreo | ||
69 | 14/07/2020 | 3 días | GC8TY5D | MIRADOR DE CABEZOÁS | ||
70 | 25/07/2020 | 11 días | GC8VPQH | Misterios en Galiza sen resolver | ||
71 | 26/07/2020 | 1 día | GC8TDQB | Área recreativa del Deva | ||
72 | 26/07/2020 | 0 días | GC8TDQF | PRG 176 : Ruta do río Deva | ||
73 | 07/08/2020 | 12 días | GC8WW1J | Estorde | ||
74 | 14/08/2020 | 7 días | GC8WWB8 | Holocausto Canino (Lab Caché Bonus) | ||
75 | 14/08/2020 | 0 días | GC8RXA3 | El sillón de San Vicente (GPG #4) | ||
76 | 22/08/2020 | 8 días | GC8YC9R | Monumento Nacional Igrexa de San Pedro da Mezquita | ||
77 | 23/08/2020 | 1 día | GC8Y53Q | Busca el corcho | ||
78 | 29/08/2020 | 6 días | GC8Z1NN | CEMENTERIO DE FEÅS | ||
79 | 30/08/2020 | 1 día | GC8N96P | Rota dos Glaciares 4. A erosión do Glaciar | ||
80 | 30/08/2020 | 0 días | GC8CZ4D | Rota dos Glaciares 3. Lagoa Pequena | ||
81 | 30/08/2020 | 0 días | GC8CZ1R | Rota dos Glaciares 2. Curro de Langullo | ||
82 | 30/08/2020 | 0 días | GC8CZ1K | Rota dos Glaciares 1. Glaciar do Medio | ||
83 | 06/09/2020 | 7 días | GC8ZJRZ | Bonus Lab "Modernismo en Ourense" | ||
84 | 08/09/2020 | 2 días | GC8WHPP | O areal de San Mauro 2.0 | ||
85 | 08/09/2020 | 0 días | GC8WE2B | O Parque dos Penedos 2.0 | ||
86 | 09/09/2020 | 1 día | GC8ZG52 | O Bosque Encantado e Castelo de Aldán | ||
87 | 11/09/2020 | 2 días | GC8Z270 | Leyendas del Celta 18: MICHEL SALGADO | ||
88 | 11/09/2020 | 0 días | GC8Z0R5 | Leyendas del Celta 06: JUAN FERNANDEZ | ||
89 | 11/09/2020 | 0 días | GC8Z25K | Leyendas del Celta 16: REVIVO | ||
90 | 16/09/2020 | 5 días | GC8ZRV5 | ÁREA RECREATIVA O LIÑO | ||
91 | 16/09/2020 | 0 días | GC8ZV66 | ANTIGO CONCELLO SANTISO | ||
92 | 16/09/2020 | 0 días | GC8ZRX8 | VILAR DE FERREIROS | ||
93 | 16/09/2020 | 0 días | GC8ZRVJ | VISANTOÑA | ||
94 | 16/09/2020 | 0 días | GC8ZRXD | ENCORO PORTODEMOUROS | ||
95 | 18/10/2020 | 32 días | GC8Z40R | ¿Pizarra o encerado? | ||
96 | 06/12/2020 | 49 días | GC8XAPM | #0 Miradoiro Monte Viso | ||
97 | 13/12/2020 | 7 días | GC93KRF | Mostra de Hórreos | ||
98 | 13/12/2020 | 0 días | GC93JJ2 | San Miguel | ||
99 | 18/12/2020 | 5 días | GC93Q4T | A Valenzá pasou a COVID-19 | ||
100 | 20/12/2020 | 2 días | GC93AK7 | Holocausto Canino 2 (Lab Caché Bonus) | ||
101 | 20/12/2020 | 0 días | GC93BPV | Muiños das Pontaleiras | ||
102 | 25/12/2020 | 5 días | GC91JGG | LAS TORRES | ||
103 | 14/01/2021 | 20 días | GC93KW7 | Bonus Lab Roteiro por Barbadás, Bentraces e Loiro | ||
104 | 21/02/2021 | 38 días | GC961XX | HADES | ||
105 | 25/02/2021 | 4 días | GC96H5T | PERSEFONE | ||
106 | 27/02/2021 | 2 días | GC95HDK | Rectoral abandonada de Lira | ||
107 | 28/02/2021 | 1 día | GC95BK2 | Praia de Carnota #1 - Plataforma de abrasión | ||
108 | 28/02/2021 | 0 días | GC90NM7 | Praia de Carnota #8 - Sal marina | ||
109 | 28/02/2021 | 0 días | GC90NGG | Praia de Carnota #9 - Estuario do Vadebois | ||
110 | 28/02/2021 | 0 días | GC90NMW | Praia de Carnota #12 - Duna Litoral | ||
111 | 28/02/2021 | 0 días | GC90NMY | Praia de Carnota #13 - Marisma de Caldebarcos | ||
112 | 20/03/2021 | 20 días | GC97P48 | Odoyno y Omega | ||
113 | 20/03/2021 | 0 días | GC97P30 | Xunta de Voluntarios (Lobeira) | ||
114 | 20/03/2021 | 0 días | GC97P11 | La casa da Neve | ||
115 | 21/03/2021 | 1 día | GC95RKD | OBSERVATORIO DE AVES | ||
116 | 28/03/2021 | 7 días | GC94J3P | Basilica De Santa Maria | ||
117 | 02/04/2021 | 5 días | GC988C2 | Iglesia de San Munio | ||
118 | 02/04/2021 | 0 días | GC94YP4 | Bonus Cache: "El Anticuario" | ||
119 | 03/04/2021 | 1 día | GC988BP | Hospital de peregrinos | ||
120 | 03/04/2021 | 0 días | GC988C7 | Castillo de Santa Cruz | ||
121 | 04/04/2021 | 1 día | GC989HK | San Martiño de Pazó |
1 punto por 100 geocaches encontrados. (1912 encontrado19pt) 2 puntos por evento hospedado (max. 30pt) (5 hospedado10pt) 0.5 puntos por cada conbinación Dificultad/Terreno por encima de 40 combinaciones (34 de 4117pt) 10 puntos por completar la matriz Dificultad/Terreno (74 de 810pt) 20 puntos por encontrar cachés en 15 regiones O 5 países. (11 países20pt) 10 Puntos por 50 caches encontrados en la fecha con más encontrados (max. 40pt) (100 caches20pt) 0.5 Puntos por 7 días consecutivos con encontrados 10 puntos extra por 366 días (367 días36pt) 0.1 puntos por cada favorito recibido (102 fav. pts.10,2pt) 2 puntos por cada tipo de caché en el día con más tipos de caché encontrados (9 tipos18pt) 2 puntos por cada tipo distinto de caché escondido (8 tipos16pt) 2 puntos por cada tamaño distinto de caché escondido (5 tamaños10pt) 0.5 Puntos por FTF(max. 30pt) (121 FTFs30pt) 1 punto por 5/5 dificultad/terreno cache encontrado (max. 5pt) (1 Caches1pt) 1 punto por cada gema en las insignias (excluyendo las insignias de países) (16 gemstone badge16pt) 2 puntos por cada año con un caché encontrado (4 años8pt) 0.08 puntos por cada día de calendario en que se haya encontrado un caché(mínimo 8pt) (518 días41,44pt) 0.05 puntos por cada rastreable movido/descubierto (max. 25pt) (1383 rastreables25pt) 0.1 puntos por cada foto subida en los registros (max. 25pt) (1342 Fotos25pt)
|
---|
Badges generated on 10/04/2021 by BadgeGen V4.0.48 .
The Groundspeak Geocaching Logo is a registered trademark of Groundspeak, Inc. Used with permission.
The logo and geocaching.com icons are used with Permission.